Description
Victorinox 7.8330,Domestic Sharpning Steel 27 cm
- Domestic Sharpning Steel 27 cm,Round Brown wood handle middle fine cut
Victorinox 7.8330,Domestic Sharpning Steel 27 cm
Settings | VICTORINOX - Domestic Sharpning 7.8330 remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.2003.15,Carving Knife 15 cm remove | VICTORINOX - 6.7836.L115B,Tomato and Sausage Knife,Pink 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX - Domestic Sharpning 7.8330 remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.2003.15,Carving Knife 15 cm remove | VICTORINOX - 6.7836.L115B,Tomato and Sausage Knife,Pink 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160704313 | 7611160501240 | 7611160506061 | 7611160032508 | 7611160501325 | 7611160502308 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 9.200 BD | 18.000 BD | 8.900 BD | 4.000 BD | 16.000 BD | 19.000 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Victorinox 7.8330,Domestic Sharpning Steel 27 cm
| VIctorinox 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm | Victorinox 5.2003.15,Carving Knife 15 cm | Victorinox 6.7836.L115B,Tomato and Sausage Knife,Pink 2pcs blister | Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | Victorinox 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 70.00 kg | 95.00 kg | 100.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 15.0 × 1.8 × 3.3 cm | 2.9 × 3.7 × 33.5 cm | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.