Description
- Power: 1000 Watts
- Capacity: 1.5 Liters (graduated in ml and cups)
- Blades: 4 stainless steel blades (2 positioned downward, 2 upward) for high efficiency and ice crushing
- Speed Settings: 4 speeds plus a manual Pulse function
| Settings | Ariete Modern Blender ART.585/2 remove | VICTORINOX - 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister remove | VICTORINOX - 6.8003.19B,Carving Knife 19 cm,Blister remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | Victorinox 5.3500,Lemon Zester,Wood handle remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ariete Modern Blender ART.585/2 remove | VICTORINOX - 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister remove | VICTORINOX - 6.8003.19B,Carving Knife 19 cm,Blister remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | Victorinox 5.3500,Lemon Zester,Wood handle remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ART.585/2 | 7611160026446 | 7611160019806 | 7611160501257 | 7611160500052 | 7611160502032 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 24.400 BD | 3.500 BD | 11.800 BD | 19.400 BD | 1.800 BD | 4.700 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Specifications & Features
| Victorinox 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister | Victorinox 6.8003.19B,Carving Knife 19 cm,Blister | Key features
| Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle | Victorinox 5.3500,Lemon Zester,Wood handle
| ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 56.00 kg | 100.00 kg | 95.00 kg | 20.00 kg | 28.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | 1.0 × 7.5 × 37.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.0 × 1.8 × 15.8 cm | 1.2 × 1.5 × 15.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.