Sale!
Additional information
| Weight | 0.00 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Nutribullet Grey Countertop Blender 600 Watt - NBR-0612 remove | NUTRIBULLET PORTABLE CORDLESS BLENDER 475ML remove | Magic Bullet MB4-1012 Blender (11-Piece Set). remove | HYNiC HEAVY DUTY BLENDER - HB974 remove | THOMSON BLENDER,GRINDER & CHOPPER - THB-320 remove | KENWOOD BLENDER - BLP15.520BK remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nutribullet Grey Countertop Blender 600 Watt - NBR-0612 remove | NUTRIBULLET PORTABLE CORDLESS BLENDER 475ML remove | Magic Bullet MB4-1012 Blender (11-Piece Set). remove | HYNiC HEAVY DUTY BLENDER - HB974 remove | THOMSON BLENDER,GRINDER & CHOPPER - THB-320 remove | KENWOOD BLENDER - BLP15.520BK remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 6291061132586 | 6290361790106 | MB4-1012 | HYN.HB974 | THM.THB-320 | KNW.BLP15.520BK | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 27.900 BD | 19.900 BD | 24.500 BD | 40.500 BD | 10.000 BD | 17.800 BD | ||||||||||
| Stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Technical Details |
About this item
| The Magic Bullet MB4-1012 is an 11-piece blender set with a 400-watt high-torque motor. It is designed for versatile kitchen tasks such as blending, chopping, and mixing, making it ideal for preparing sauces, dips, smoothies, and snacks quickly.
What's Included:
Features:
| • 1500W • Over Heat protection • Blender and Mill • 2 LTR Unbreakable jar • 2 speeds & pulse • Metal blade plates • Safety interlock system • AC 220-240V, 50/60Hz | Thomson 1.5 L 500w Blender With Grinder + Chopper, With 2 Speed control and pluse, Plastic Jug ,SS Blade | Blender capacity: 2 litres ◆ Power 500 watts | ||||||||||
| Weight | 0.00 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|











Reviews
There are no reviews yet.