Description
-
SS quad blade for precision, durability and top-tier performance in every chop.
-
Rechargeable and cordless.
-
Easy to assemble and operate.
WHAT’S INCLUDED
| Settings | NUTRICOOK CHOPPI - CH600 remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 6.8503.17B,Sontoku Knife,17 cm Blister remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.23,Butcher Knife,fibrox handle 23 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NUTRICOOK CHOPPI - CH600 remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 6.8503.17B,Sontoku Knife,17 cm Blister remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.23,Butcher Knife,fibrox handle 23 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 6290361790328 | 7611160705471 | 7611160019820 | 7611160502872 | 7611160502865 | 7611160501301 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 19.900 BD | 7.400 BD | 12.300 BD | 14.700 BD | 13.100 BD | 11.500 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Victorinox 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears
| Victorinox 6.8503.17B,Sontoku Knife,17 cm Blister | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5203.23,Butcher Knife,fibrox handle 23 cm | |||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 110.00 kg | 90.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 2.0 × 10.0 × 25.0 cm | 1.0 × 7.5 × 38.3 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.5 × 7.9 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.