Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160502780 | 7611160502889 | 7611160502346 | 7611160705471 | 7611160501325 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 8.200 BD | 18.300 BD | 17.200 BD | 17.700 BD | 6.600 BD | 16.000 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm | Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | Victorinox 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears
| Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 110.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 38.5 cm | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | 2.0 × 10.0 × 25.0 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.