Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | Victorinox 6.7703,Paring Knife pointed tip blade,10 cm Black handle remove | Victorinox 6.7836.L119,Tomato and Sausage Knife,Orange handle remove | VICTORINOX - 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | Victorinox 6.7703,Paring Knife pointed tip blade,10 cm Black handle remove | Victorinox 6.7836.L119,Tomato and Sausage Knife,Orange handle remove | VICTORINOX - 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160003119 | 7611160003188 | 7611160032362 | 7611160003133 | 7611160502346 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.500 BD | 1.500 BD | 1.900 BD | 1.800 BD | 1.500 BD | 17.700 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm | Victorinox 6.7703,Paring Knife pointed tip blade,10 cm Black handle | Victorinox 6.7836.L119,Tomato and Sausage Knife,Orange handle | Victorinox 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm | Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 30.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | 20.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 1.0 × 2.2 × 21.7 cm | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | 1.0 × 2.0 × 16.5 cm | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.