Description
Product Description
*Advanced temperature regulation
*100% true ceramic plates For smooth gliding
*Patented floating plates
*Slim plates – 24 mm
*Heat control
*Temperature range 130-200C
*Heat up time 40 sec.
*Auto shut off
*Advanced temperature regulation
*100% true ceramic plates For smooth gliding
*Patented floating plates
*Slim plates – 24 mm
*Heat control
*Temperature range 130-200C
*Heat up time 40 sec.
*Auto shut off
Settings | Braun Hair Straightener ST510 remove | Braun Series XT5 – Beard Trimmer, Shaver and Electric Razor for Men, Body Grooming Kit for Manscaping, Durable One Blade, One Tool for Stubble, Hair, Groin, Underarms, XT5100 remove | Braun Beard Trimmer BT5265, Hair Clippers for Men, Cordless & Rechargeable, Mini Foil Shaver with Gillette ProGlide Razor remove | Braun Trimmer 100 YEARS LIMITED EDITION remove | Braun All-In-One Beard Care Bodygroomer Set, Beard Trimmer, Trimmer/Hair Clipper Men, Hair Clippers, Waterproof, Rechargeable, 100 Min. Wireless Run Time, Gift Man, MGK5410 remove | Braun Epilator SES7885BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Braun Hair Straightener ST510 remove | Braun Series XT5 – Beard Trimmer, Shaver and Electric Razor for Men, Body Grooming Kit for Manscaping, Durable One Blade, One Tool for Stubble, Hair, Groin, Underarms, XT5100 remove | Braun Beard Trimmer BT5265, Hair Clippers for Men, Cordless & Rechargeable, Mini Foil Shaver with Gillette ProGlide Razor remove | Braun Trimmer 100 YEARS LIMITED EDITION remove | Braun All-In-One Beard Care Bodygroomer Set, Beard Trimmer, Trimmer/Hair Clipper Men, Hair Clippers, Waterproof, Rechargeable, 100 Min. Wireless Run Time, Gift Man, MGK5410 remove | Braun Epilator SES7885BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BI.ST510 | BRN.XT5100 | BRN.BT5265 | BRN.MBBT7 | BRN.MGK5410 | BRN.SES7885BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21.200 BD | 26.800 BD | 39.500 BD | 54.500 BD | 28.900 BD | 94.500 BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Product Description | About this item
Product Description
Braun Series XT5 is a trimmer, body groomer and electric razor for men, all in one tool. Its 4D-Blade delivers an easy and comfortable shave that is gentle on the skin. 100% waterproof, this trimmer and shaver can be used wet or dry and its metal blade is built to last up to 6 months*. The slim design and anti-slip grip make it surprisingly easy to handle. *based on 2x full shaves per week, actual results may vary.
Box includes:
1 X Electric shaver
4 X Face combs (1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm)
1 X Body SkinGuard comb (0 mm).
1 X Smart plug
|
| Characteristics
|
About this item
| Braun Beauty Set 7-SES 7885BS -Silk-epil7 & FaceSpaBrush. Radiant skin from head to toe with SensoSmart Technology Braun Silk-epil 7 Wet & Dry epilator is the most gentle epilation from Braun. With innovative SensoSmart technology, the epilator guides your epilation and remove even more hair in one stroke.
SensoSmart technology | Close-Grip Technology | High Frequency Massage system | Pivoting head
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0.00 kg | 0.00 kg | N/A | 0.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.