Description
Power 400W
• Over Heat protection
• Blender and Mill
• 1250ml jar
• 1 speeds & pulse
• Stainless steel blades
• Safety interlock system
• Voltage220-240V 50/60Hz
Power 400W
• Over Heat protection
• Blender and Mill
• 1250ml jar
• 1 speeds & pulse
• Stainless steel blades
• Safety interlock system
• Voltage220-240V 50/60Hz
| Weight | 30.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm |
| Settings | HYNIC 2 IN 1 BLENDER 400W HB972 remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HYNIC 2 IN 1 BLENDER 400W HB972 remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | HYN.HB972 | 7611160502742 | 7611160501257 | 7611160501240 | 7611160502872 | 7611160502728 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8.000 BD | 15.200 BD | 19.400 BD | 18.000 BD | 14.700 BD | 14.100 BD | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Power 400W • Over Heat protection • Blender and Mill • 1250ml jar • 1 speeds & pulse • Stainless steel blades • Safety interlock system • Voltage220-240V 50/60Hz | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Key features
| VIctorinox 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 30.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 15.0 × 1.8 × 3.3 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.