Description
• 1500W
• Over Heat protection
• Blender and Mill
• 2 LTR Unbreakable jar
• 2 speeds & pulse
• Metal blade plates
• Safety interlock system
• AC 220-240V, 50/60Hz
• 1500W
• Over Heat protection
• Blender and Mill
• 2 LTR Unbreakable jar
• 2 speeds & pulse
• Metal blade plates
• Safety interlock system
• AC 220-240V, 50/60Hz
| Settings | HYNiC HEAVY DUTY BLENDER - HB974 remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HYNiC HEAVY DUTY BLENDER - HB974 remove | VICTORINOX - 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | HYN.HB974 | 7611160501240 | 7611160501325 | 7611160502742 | 7611160502315 | 7611160502728 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 19.900 BD | 18.000 BD | 16.000 BD | 15.200 BD | 24.400 BD | 14.100 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | • 1500W • Over Heat protection • Blender and Mill • 2 LTR Unbreakable jar • 2 speeds & pulse • Metal blade plates • Safety interlock system • AC 220-240V, 50/60Hz | VIctorinox 5.2000.19 Carving Knife,RoseWood Handle 19cm | Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 100.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 15.0 × 1.8 × 3.3 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.