Description
- Product Type: Hand Mixer
- 450W power motor
- Beater interlock system for safety and security
- Speed: 5 speed levels plus pulse level
- Product Dimensions (mm): 200W x 125D x 85H
Weight | 0.00 kg |
---|
Settings | Kenwood Hand Mixer HMP32.A0WH 450W remove | VICTORINOX - 6.7606.L119B,Paring Knife,blade 8 cm Orange 2pcs blister remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | VICTORINOX - 6.7636.L115B,Paring Knife,blade 8 cm Pink 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kenwood Hand Mixer HMP32.A0WH 450W remove | VICTORINOX - 6.7606.L119B,Paring Knife,blade 8 cm Orange 2pcs blister remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | VICTORINOX - 6.7636.L115B,Paring Knife,blade 8 cm Pink 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
SKU | KNW.HMP32.A0WH | 7611160032485 | 7611160705174 | 7611160032423 | 7611160502773 | 7611160502735 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23.800 BD | 3.600 BD | 6.000 BD | 3.400 BD | 17.800 BD | 15.500 BD | ||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Victorinox 6.7606.L119B,Paring Knife,blade 8 cm Orange 2pcs blister | Victorinox 7.6857.3,Can Opener | Victorinox 6.7636.L115B Paring Knife,blade 8 cm Pink 2pcs blister | Victorinox 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood handle 23 cm | Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 55.00 kg | 35.00 kg | 56.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | 1.4 × 3.2 × 5.9 cm | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.