Description
| Features |
|
| Features |
|
| Settings | FAST TRACK FT.260 remove | FAST TRACK FT.360 AIRCRAFT ALUMINUM RECHARGABLE remove | FAST TRACK FT 2800 Flash Light remove | FAST TRACK FT.1414 LED EMERGENCY LIGHT remove | FAST TRACK FT.3232 remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL923 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FAST TRACK FT.260 remove | FAST TRACK FT.360 AIRCRAFT ALUMINUM RECHARGABLE remove | FAST TRACK FT 2800 Flash Light remove | FAST TRACK FT.1414 LED EMERGENCY LIGHT remove | FAST TRACK FT.3232 remove | HYNiC Rechargeable LED Lantern HL923 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FT.260 | FT.360 | FT.2800 | FT.1414LED | FT.3232 | HYN.HL923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6.900 BD | 7.500 BD | 7.500 BD | 9.500 BD | 7.500 BD | 11.250 BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| About this item
| Warranty : 12 Months Warranty Description : They help us move around low-light conditions without hurting ourselves. And, in case you’re preparing on going on a trek, it is advisable to carry along a small torch with you. This way, you can navigate through the wilderness with ease.
| About this item
| • ABS Housing • 40 Pcs LED • Voltage 5V • Charging Time 11 Hours • Battery 3.7V 2400mAh • Type C 5V USB Cable • RED Led Charge indicator • GREEN Led Full Charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.