Sale!
In Stock
VICTORINOX – 5.7703.15 6″ Western Beef Skinning Knife with Fibrox Handle
10.200 BD
In stock
Additional information
Weight | 0.00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | VICTORINOX - 5.7703.15 6" Western Beef Skinning Knife with Fibrox Handle remove | VICTORINOX - 5.1333.12,Tableware Set,Black fibrox handle 12-Peice remove | VICTORINOX - 5.5203.16,Butcher Knife,fibrox handle 16 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.22,Curving Knife 22 cm remove | VICTORINOX - Universal Kitchen Scissor 7.6376 remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX - 5.7703.15 6" Western Beef Skinning Knife with Fibrox Handle remove | VICTORINOX - 5.1333.12,Tableware Set,Black fibrox handle 12-Peice remove | VICTORINOX - 5.5203.16,Butcher Knife,fibrox handle 16 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.22,Curving Knife 22 cm remove | VICTORINOX - Universal Kitchen Scissor 7.6376 remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 7611160504371 | 7611160500854 | 7611160502834 | 7611160501318 | 7611160030047 | 7611160501325 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10.200 BD | 37.100 BD | 9.675 BD | 13.300 BD | 19.500 BD | 16.000 BD | ||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Skin a variety of large animals with this Victorinox 40639 6" western beef skinning knife with a Fibrox handle. | Victorinox 5.1333.12,Tableware Set,Black fibrox handle 12-Peice | Victorinox 5.5203.16,Butcher Knife,fibrox handle 16 cm | Victorinox 5.2003.22,Curving Knife 22 cm | Victorinox 7.6376,Universal Kitchen Scissor | Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 580.00 kg | 95.00 kg | 130.00 kg | 210.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 23.5 × 32.4 × 2.2 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 1.8 × 4.3 × 35.3 cm | 2.5 × 10.5 × 27.5 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.