Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
| Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 7611160057921 | 7611160502780 | 7611160502735 | 7611160502315 | 7611160502889 | 7611160501301 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7.500 BD | 18.300 BD | 15.500 BD | 24.400 BD | 17.200 BD | 11.500 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Key features
| Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | Victorinox 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm | Victorinox 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm | |||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 100.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 38.5 cm | 1.5 × 7.9 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.