Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160502759 | 7611160502780 | 7611160502308 | 7611160502889 | 7613329182918 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 15.400 BD | 18.300 BD | 19.000 BD | 17.200 BD | 20.500 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm | Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.4200.30,Slicing Knife,RoseWood 30 cm | Victorinox 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm | Victorinox 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 100.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.