Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm remove | Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160003119 | 7611160502322 | 7611160502742 | 7611160500052 | 7611160502728 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.500 BD | 1.500 BD | 13.000 BD | 14.500 BD | 1.800 BD | 14.100 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 6.7433,Paring Knife,Wavy Edge 8 cm | Victorinox 5.4203.25,Slicing Knife,fibrox handles 25 cm | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.0201,Potato Peeler double edge,Red handle | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 30.00 kg | 90.00 kg | 95.00 kg | 20.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 1.5 × 7.5 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 1.0 × 1.8 × 15.8 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.