Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160502346 | 7611160502872 | 7611160502742 | 7611160502766 | 7611160502759 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 8.200 BD | 17.700 BD | 12.350 BD | 10.500 BD | 17.400 BD | 15.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm | Victorinox 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.