Description
Key features
-
-
The optimal combination of paring knives for versatile usage
-
Swiss made paring knife set with 3 pieces
-
With three different edges and fresh, bright colors
-
The optimal combination of paring knives for versatile usage
Swiss made paring knife set with 3 pieces
With three different edges and fresh, bright colors
Settings | VICTORINOX SWISS CLLASSIC PARING KNIFE SET, 3PIECEC .7116.31G remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX SWISS CLLASSIC PARING KNIFE SET, 3PIECEC .7116.31G remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160053046 | 7611160502742 | 7611160502872 | 7611160502773 | 7611160502728 | 7611160502759 | ||||||||||||||||||||
Price | 5.500 BD | 10.500 BD | 12.350 BD | 14.700 BD | 14.100 BD | 15.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood handle 23 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.