Description
| 1.8 liter capacity, Power 700W, 12 Hours keep warm, Automatic cut off, Stainless steel Lid, Cook & keep warm, Voltage220-240V 50/60Hz. |
| 1.8 liter capacity, Power 700W, 12 Hours keep warm, Automatic cut off, Stainless steel Lid, Cook & keep warm, Voltage220-240V 50/60Hz. |
| Settings | HYNiC Rice Cooker 1.8Ltr - HRC907 remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HYNiC Rice Cooker 1.8Ltr - HRC907 remove | VICTORINOX - 5.2000.22,Carving Knife,RoseWood handle 22 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | HYN.HRC907 | 7611160501257 | 7611160502872 | 7611160502728 | 7611160502773 | 7611160501301 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8.500 BD | 19.400 BD | 14.700 BD | 14.100 BD | 17.800 BD | 11.500 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Key features
| Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood handle 23 cm | |||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.5 × 7.9 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.