Description
-
SS quad blade for precision, durability and top-tier performance in every chop.
-
Rechargeable and cordless.
-
Easy to assemble and operate.
WHAT’S INCLUDED
| Settings | NUTRICOOK CHOPPI - CH600 remove | VICTORINOX - 6.7836.L114B,Tomato and Sausage Knife,Green 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NUTRICOOK CHOPPI - CH600 remove | VICTORINOX - 6.7836.L114B,Tomato and Sausage Knife,Green 2pcs blister remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| SKU | 6290361790328 | 7611160032492 | 7611160502872 | 7611160502780 | 7611160502742 | 7611160502315 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 20.000 BD | 5.000 BD | 14.700 BD | 18.300 BD | 15.200 BD | 24.400 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Victorinox 6.7836.L114B,Tomato and Sausage Knife,Green 2pcs blister | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 56.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 100.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.