Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 6.7403,Paring Knife 8 cm remove | Victorinox 6.7836.L115,Tomato and Sausage Knife,Pink handle remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 6.7403,Paring Knife 8 cm remove | Victorinox 6.7836.L115,Tomato and Sausage Knife,Pink handle remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160003133 | 7611160003126 | 7611160502735 | 7611160003096 | 7611160032348 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 11.500 BD | 1.500 BD | 1.500 BD | 15.500 BD | 1.500 BD | 1.800 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 6.7503,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm | Victorinox,6.7501,Shaping Knife,Curved Blade 6 cm | Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | Victorinox 6.7403,Paring Knife 8 cm | Victorinox 6.7836.L115,Tomato and Sausage Knife,Pink handle | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 20.00 kg | 20.00 kg | 95.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.0 × 2.0 × 16.5 cm | 1.0 × 2.0 × 16.2 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 0.1 × 1.5 × 15.7 cm | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.