Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160502728 | 7611160502889 | 7611160502780 | 7611160502872 | 7611160501325 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 14.100 BD | 17.200 BD | 18.300 BD | 14.700 BD | 16.000 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 5.5203.28,Butcher Knife,fibrox handle 28 cm | Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 3.0 × 3.9 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.