Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | VICTORINOX - 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | VICTORINOX - 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160705174 | 7611160502858 | 7611160705471 | 7611160502735 | 7611160502759 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 6.000 BD | 12.300 BD | 7.400 BD | 15.500 BD | 15.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 7.6857.3,Can Opener | Victorinox 5.5203.20,Butcher Knife,fibrox handle 20 cm | Victorinox 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears
| Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | Victorinox 5.5200.18,Butcher Knife,RoseWood handle 18 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 35.00 kg | 95.00 kg | 110.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.4 × 3.2 × 5.9 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 2.0 × 10.0 × 25.0 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.