Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.22,Curving Knife 22 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.22,Curving Knife 22 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160502346 | 7611160502773 | 7611160705471 | 7611160502780 | 7611160501318 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 17.700 BD | 14.700 BD | 6.600 BD | 18.300 BD | 13.300 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.4203.36,Slicing Knife,fibrox handles 36 cm | Victorinox 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood handle 23 cm | Victorinox 7.6363.3 Multipurpose kitchen shears
| Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.2003.22,Curving Knife 22 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 110.00 kg | 95.00 kg | 130.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.5 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 2.0 × 10.0 × 25.0 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.8 × 4.3 × 35.3 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.