Description
Key features
-
-
Perfect for keeping your knives sharp
-
-
-
Optimal resharpening with ceramic discs
-
Easy handling with a 2-stage system
-
Perfect for keeping your knives sharp
Optimal resharpening with ceramic discs
Easy handling with a 2-stage system
Settings | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.2003.15,Carving Knife 15 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX KNIFE SHARPENER 7.8721.3 remove | VICTORINOX - 5.2003.15,Carving Knife 15 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood remove | VICTORINOX - 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm remove | VICTORINOX - 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160030665 | 7611160506061 | 7611160502766 | 7611160502773 | 7611160502735 | 7611160026446 | ||||||||||||||||||||
Price | 8.200 BD | 8.900 BD | 17.400 BD | 14.700 BD | 15.500 BD | 3.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.2003.15,Carving Knife 15 cm | Victorinox 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm | Victorinox 5.5200.23,Butcher Knife,RoseWood handle 23 cm | Victorinox 5.5200.14,Butcher Knife,RoseWood handle 14 cm | Victorinox 6.7633.B,Paring Knife,blade 8 cm Black 2pcs blister | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 56.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2.9 × 3.7 × 33.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 1.0 × 7.5 × 27.0 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.