Description
Power2200W
Colourwhite
Capacity1.7l
Temperature controlno
Filterslimescale filter
Equipmenthidden heating element, transparent water level indicator, 360 ° rotatable base, cable rewind
Turning offautomatically
Weight | 0.00 kg |
---|
Settings | BRAUN - KETTLE WK 1100 WH remove | HYNIC DYNAMIX MIXER GRINDER HB610 remove | HYNIC 2 IN 1 BLENDER HB969 remove | KENWOOD - STAINLESS STEEL CORDLESS KETTLE, ZJM01.AOBK remove | HYNiC Double Layer Kettle - HK891 remove | NUTRICOOK AIR FRYER DUO 2 FLEXZONE 8.5LTR remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BRAUN - KETTLE WK 1100 WH remove | HYNIC DYNAMIX MIXER GRINDER HB610 remove | HYNIC 2 IN 1 BLENDER HB969 remove | KENWOOD - STAINLESS STEEL CORDLESS KETTLE, ZJM01.AOBK remove | HYNiC Double Layer Kettle - HK891 remove | NUTRICOOK AIR FRYER DUO 2 FLEXZONE 8.5LTR remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | BLS.WK1100WH | HYN.HB610 | HYN.HB969 | KNW.ZJM01.A0BK | HYN.HK891 | 6290361790175 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 9.500 BD | 39.990 BD | 8.800 BD | 11.990 BD | 9.900 BD | 58.500 BD | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Power2200W
Colourwhite
Capacity1.7l
Temperature controlno
Filterslimescale filter
Equipmenthidden heating element, transparent water level indicator, 360 ° rotatable base, cable rewind
Turning offautomatically | Power 900W • 1.5ltr Poly Jar • 1.5ltr SS Jar • 0.9ltr SS Jar • 0.3ltr SS Jar • Anti Slip Feet • Anti Stain Coated | Power 400W • Blender and Mill • 1500ml Unbreakable jar • 2 speeds & pulse rotation switch control. • Stainless steel shutting blades. • Safety interlock system. • Leak Prevention. | Powerful 1850-2200W Max 1.7L capacity Stainless Steel Kettle 360°cordless design Wide spout for easy pour Automatic lid-opening structure Auto shut-off with boil-dry protection |
| |||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 30.00 kg | 30.00 kg | 0.00 kg | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | 1.0 × 2.1 × 22.1 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.