Description
| 1.8 liter capacity, Power 700W, 12 Hours keep warm, Automatic cut off, Stainless steel Lid, Cook & keep warm, Voltage220-240V 50/60Hz. |
| 1.8 liter capacity, Power 700W, 12 Hours keep warm, Automatic cut off, Stainless steel Lid, Cook & keep warm, Voltage220-240V 50/60Hz. |
| Settings | HYNiC Rice Cooker 1.8Ltr - HRC907 remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HYNiC Rice Cooker 1.8Ltr - HRC907 remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | VICTORINOX BUTTER KNIFE MAPLE HANDLE 5.5200.16 remove | VICTORINOX - 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.2003.25,Carving Knife 25 cm remove | VICTORINOX - Can Opener 7.6857.3 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | HYN.HRC907 | 7611160501301 | 7611160502742 | 7611160502872 | 7611160501325 | 7611160705174 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8.500 BD | 11.500 BD | 15.200 BD | 14.700 BD | 16.000 BD | 6.000 BD | ||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Victorinox 5.5200.16,Butcher Knife,RoseWood handle 16 cm | Victorinox 5.5203.26,Butcher Knife,fibrox handle 26 cm | Victorinox 5.2003.25,Carving Knife 25 cm | Victorinox 7.6857.3,Can Opener | |||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 35.00 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 1.5 × 7.9 × 9.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | 3.0 × 3.9 × 36.5 cm | 3.0 × 3.6 × 35.5 cm | 1.4 × 3.2 × 5.9 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.