Description
Key features
-
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
-
-
-
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
-
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
-
The perfect knife for soft textures like butter and cream cheese
Swiss made butter and cream cheese knife with wavy edge
With an ergonomic handle and perforated blade with fork tip
Settings | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VICTORINOX BUTTER & CREAM CHEESE KNIFE 6.7863.13B remove | VICTORINOX - 5.2003.19,Carving Knife19 cm remove | VICTORINOX - 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm remove | VICTORINOX - 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 7611160057921 | 7611160501301 | 7611160502315 | 7611160502780 | 7611160502728 | 7611160502766 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.500 BD | 11.490 BD | 24.300 BD | 18.300 BD | 14.100 BD | 17.400 BD | ||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Key features
| Victorinox 5.4200.36,Slicing Knife,RoseWood 36 cm | Victorinox 5.5200.26,Butcher Knife,RoseWood handle 26 cm | Victorinox 5.5200.12,Butcher Knife,RoseWood handle 12 cm | Victorinox 5.5200.20,Butcher Knife,RoseWood handle 20 cm | |||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 95.00 kg | 100.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | 95.00 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 1.5 × 7.9 × 9.5 cm | 1.9 × 7.5 × 38.5 cm | 3.0 × 3.9 × 35.5 cm | 3.0 × 3.9 × 32.5 cm | 3.0 × 3.9 × 34.5 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.